Follow us on Social Media
Product information
GTIN code | 8711648044265 |
---|---|
Brand | Dutch Spices |
Product code | 1001963 |
Datum eerste verzending | 19-01-2023 |
Country of origin | Nederland |
Certification



Nutritional values
Energy | 989.221 kJ (236.374 kcal) |
---|---|
Fat | 7.6 g |
Saturates | 1 g |
Mono-unsaturates | 3.3 g |
Polyunsaturates | 2.3 g |
Carbohydrate | 28 g |
Sugars | 3.5 g |
Fibre | 14 g |
Protein | 8.8 g |
Salt | 31 g |
Fatty acids, total trans | 0 g |
Sodium | 2.3 g |
Reference | 100 g |
Ingredients
60.6% herbs and spices (cumin, paprika powder, turmeric, black pepper, cinnamon, white pepper, cayenne pepper, ginger powder, garlic powder, fennel seed, cloves, allspice, nutmeg, mace, thyme), salt, onion powder, maltodextrin, starch (potato), hydrolyzed protein (rapeseed), garlic granules, yeast extract, bell pepper concentrate, vegetable oil (sunflower), natural onion flavor |
Sensory features
Fragrance | producttypisch |
---|---|
Colour | bruin |
Taste | producttypisch |
Allergens
Allergen description
Allergeenvrij op basis van recept | Schaaldieren |
---|---|
Allergeenvrij op basis van recept | Noten |
Allergeenvrij op basis van recept | Mosterd |
Allergeenvrij op basis van recept | Melk |
Allergeenvrij op basis van recept | Sesamzaad |
Allergeenvrij op basis van recept | Gluten |
Allergeenvrij op basis van recept | Eieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Aardnoten (pinda's) |
Allergeenvrij op basis van recept | Lupine |
Allergeenvrij op basis van recept | Soja |
Allergeenvrij op basis van recept | Vis |
Allergeenvrij op basis van recept | Weekdieren |
Allergeenvrij op basis van recept | Zwaveldioxide en Sulfieten (E220 - E228) |
Allergeenvrij op basis van recept | Selderij |
Shelf life
Maximum storage temperature | 7 ˚C |
---|---|
Storage instructions | 24 maanden houdbaar in gesloten verpakking. koel en droog bewaren |
Minimum storage temperature | 2 ˚C |
Minimum shelf life from delivery | 22 dagen |
Sizes and weights
Diameter (mm) | 241 |
---|---|
Height (mm) | 175 |
Gross weight (g) | 3000 |
Net weight (g) | 3000 |